Heure: 13:30 Date: 2008-11-16 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Micheline Hautcoeur | CAQC113483 | 700 |
| 3 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 600 |
| 4 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 500 |
| 5 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 0 |
| 6 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 0 |
| 7 | Mathieu Racette | CAQC115682 | 100 |
| 8 | René Marcotte | CAQC112172 | 100 |
| 9 | Francois Dumont | CAQC105129 | 90 |
| 10 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 90 |
| 11 | Claude Racette | CAQC114032 | 80 |
| 12 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 80 |
| 13 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 14 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 70 |
| 15 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 60 |
| 16 | Michel Dumont | CAQC116262 | 60 |
| 17 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 50 |
| 18 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 50 |
| 19 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 40 |
| 20 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 40 |
| 21 | Christian Murray | CAQC113482 | 30 |
| 22 | Pierre-paul Comeau | CAQC108698 | 0 |
| 23 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 20 |
| 24 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 20 |
| 25 | Joey Levesque | CAQC112457 | 0 |
| 26 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 27 | Sandra Magnan | CAQC113827 | 10 |
| 28 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 29 | Mathieu Vaillant | CAQC115924 | 10 |
| 30 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | Yanick Gagnon | CAQC106362 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape