Heure: 19:15 Date: 2008-11-16 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Marco | CAQC112827 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Racette | CAQC114032 | 700 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 600 |
| 4 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 500 |
| 5 | Robert Audet | CAQC111746 | 400 |
| 6 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 250 |
| 7 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 100 |
| 8 | René Marcotte | CAQC112172 | 100 |
| 9 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 10 | Mathieu Racette | CAQC115682 | 90 |
| 11 | Normand Robert | CAQC109162 | 80 |
| 12 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 80 |
| 13 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 70 |
| 14 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 70 |
| 15 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 60 |
| 16 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 0 |
| 17 | Yohan Morency | CAQC115715 | 50 |
| 18 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 19 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 40 |
| 20 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 40 |
| 21 | Patricia Hill | CAQC112851 | 30 |
| 22 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 23 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 0 |
| 24 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 20 |
| 25 | Leeann Simpson | CAQC112856 | 10 |
| 26 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| 27 | Richard Gagne | CAQC112818 | 10 |
| 28 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 29 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 10 |
| 30 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| 31 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 32 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 33 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 10 |
| Tirage | Jonathan Tardif | CAQC113308 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape