Heure: 20:00 Date: 2008-11-16 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 250 |
| 3 | Edith Harvey | CAQC115659 | 100 |
| 4 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 90 |
| 5 | Anne-sophie Chabot | CAQC115476 | 80 |
| 6 | Alexandre Jean | CAQC113876 | 70 |
| 7 | Jerome Blouin | CAQC116300 | 60 |
| 8 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 50 |
| 9 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 40 |
| 10 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 30 |
| 11 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 20 |
| 12 | Christian Chabot | CAQC103520 | 10 |
| 13 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 10 |
| 14 | Sebastien Tremblay | CAQC113353 | 0 |
| Tirage | Sebastien Vallee | CAQC110627 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape