Heure: 19:00 Date: 2008-11-15 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Monique Breton | CAQC106481 | 400 |
| 3 | Martin Croteau | CAQC103334 | 250 |
| 4 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 100 |
| 5 | William Prevost | CAQC104612 | 90 |
| 6 | Christian Morin | CAQC113796 | 80 |
| 7 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 70 |
| 8 | Christiane Breton | CAQC104492 | 60 |
| 9 | Marie-michelle Saindon | CAQC114304 | 50 |
| 10 | Yann Lessard | CAQC104061 | 40 |
| 11 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 30 |
| 12 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 20 |
| 13 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 10 |
| 14 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 15 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| 16 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 17 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 18 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 10 |
| 19 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| Tirage | Christiane Breton | CAQC104492 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape