Heure: 13:30 Date: 2008-11-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Montminy | CAQC101274 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 250 |
| 3 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 90 |
| 4 | Christiane Breton | CAQC104492 | 80 |
| 5 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 70 |
| 6 | Martin Croteau | CAQC103334 | 60 |
| 7 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 50 |
| 8 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 9 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 30 |
| 10 | Jean Montminy | CAQC109579 | 0 |
| 11 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| Tirage | Rémi Lapointe | CAQC106025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape