Heure: 14:00 Date: 2008-11-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Roy | CAQC103550 | 250 |
| 3 | Alain Lemire | CAQC112987 | 100 |
| 4 | Jimmy Ducasse | CAQC116045 | 90 |
| 5 | Simon Lacombe | CAQC107044 | 0 |
| 6 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 70 |
| 7 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 60 |
| 8 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 50 |
| 9 | Janick Lafontaine | CAQC104651 | 40 |
| 10 | Simon Vandal | CAQC113494 | 30 |
| 11 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 12 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| Tirage | Mathieu Roy | CAQC103550 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape