Heure: 13:00 Date: 2008-11-15 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Bélanger | CAQC112055 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Ouellet | CAQC116215 | 500 |
| 3 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 400 |
| 4 | Xavier Peter | CAQC100532 | 250 |
| 5 | Claude Allaire | CAQC109055 | 100 |
| 6 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 90 |
| 7 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 80 |
| 8 | Francine Rioux | CAQC105654 | 70 |
| 9 | Sébastien Morin | CAQC112444 | 60 |
| 10 | Chantale Desbiens | CAQC115979 | 50 |
| 11 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 40 |
| 12 | Francois Dufour | CAQC106754 | 30 |
| 13 | Karl Hamel | CAQC102645 | 20 |
| 14 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 10 |
| 15 | Felix Gerard | CAQC102178 | 10 |
| 16 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 10 |
| 17 | Jean Sorel | CAQC113732 | 10 |
| 18 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 19 | Serge Loranger | CAQC111085 | 10 |
| 20 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| Tirage | Michael Beaudoin | CAQC110653 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape