Heure: 14:30 Date: 2008-11-15 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Comeau | CAQC103440 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Fortier | CAQC110615 | 70 |
| 3 | Roger Bouchard | CAQC104200 | 0 |
| 4 | Pascal Lauriault | CAQC108093 | 50 |
| 5 | Olivier Blais | CAQC101098 | 0 |
| 6 | Gilles Durand | CAQC105533 | 0 |
| 7 | Daniel Dubeau | CAQC103065 | 0 |
| 8 | Raynald Baril | CAQC102979 | 10 |
| Tirage | Gilles Durand | CAQC105533 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape