Heure: 12:30 Date: 2008-11-15 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Ouellet | CAQC116215 | 400 |
| 3 | Sébastien Morin | CAQC112444 | 250 |
| 4 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 5 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 90 |
| 6 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 80 |
| 7 | Pierre-luc Dallaire | CAQC102676 | 70 |
| 8 | Sébastien St-laurent | CAQC116420 | 0 |
| 9 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 50 |
| 10 | Francois Dufour | CAQC106754 | 40 |
| 11 | Dave Légaré | CAQC113235 | 30 |
| 12 | Pascal Lauriault | CAQC108093 | 20 |
| 13 | Raynald Baril | CAQC102979 | 10 |
| 14 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 10 |
| 15 | Maxime Bois | CAQC110969 | 10 |
| 16 | Claude Belanger | CAQC115464 | 10 |
| 17 | Jean Sorel | CAQC113732 | 10 |
| 18 | Felix Gerard | CAQC102178 | 10 |
| 19 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| Tirage | Maxime Bois | CAQC110969 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape