Heure: 12:30 Date: 2008-11-16 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Gosselin | CAQC116015 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Hamel | CAQC102645 | 250 |
| 3 | Francois Dufour | CAQC106754 | 100 |
| 4 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 90 |
| 5 | Felix Gerard | CAQC102178 | 80 |
| 6 | Eric Racine | CAQC113067 | 70 |
| 7 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 60 |
| 8 | Jean Sorel | CAQC113732 | 50 |
| 9 | Martin Fortier | CAQC110615 | 40 |
| 10 | Melanie Couture | CAQC102627 | 0 |
| 11 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 20 |
| 12 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 13 | Styven Lévesque | CAQC113476 | 10 |
| 14 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 10 |
| Tirage | Jacques Tremblay | CAQC117496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape