Heure: 15:00 Date: 2008-11-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Corriveau | CAQC116225 | 80 |
| 3 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 70 |
| 4 | Sabrina Langlais | CAQC115450 | 0 |
| 5 | André Bélanger | CAQC112055 | 50 |
| 6 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 40 |
| 7 | Danny Harvey | CAQC101026 | 30 |
| 8 | Yannick Taillon | CAQC116217 | 20 |
| 9 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 10 |
| Tirage | Simon Corriveau | CAQC116225 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape