Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Beaulieu | CAQC106782 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 250 |
| 3 | Eric Lemay | CAQC102376 | 90 |
| 4 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 80 |
| 5 | Yvan Boucher | CAQC115922 | 70 |
| 6 | Jacques Pelletier | CAQC116106 | 60 |
| 7 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 50 |
| 8 | Serge Melançon | CAQC103974 | 40 |
| 9 | Mario Rossignol | CAQC107289 | 0 |
| 10 | Carl Hamelin | CAQC108711 | 20 |
| 11 | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | 10 |
| Tirage | Mario Rossignol | CAQC107289 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape