Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Gaudreault | CAQC111040 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Paris | CAQC107049 | 500 |
| 3 | Ken Hovington | CAQC102792 | 400 |
| 4 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 250 |
| 5 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 100 |
| 6 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 90 |
| 7 | Sébastien Turgeon | CAQC116508 | 80 |
| 8 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 70 |
| 9 | Cédric Blanchette | CAQC113291 | 60 |
| 10 | Valérie Plante | CAQC107620 | 50 |
| 11 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 40 |
| 12 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 30 |
| 13 | Michel Nolet | CAQC101824 | 20 |
| 14 | Marco Bernier | CAQC101485 | 10 |
| 15 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| 16 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 17 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 10 |
| 18 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 19 | Hubert Lajoie | CAQC102541 | 10 |
| 20 | Henri Pelletier | CAQC114367 | 10 |
| Tirage | Marco Bernier | CAQC101485 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape