Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Carle | CAQC104895 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 250 |
| 3 | Louis Lemay | CAQC103866 | 100 |
| 4 | Stephane Patry | CAQC112875 | 90 |
| 5 | Olivier Lemay | CAQC116163 | 80 |
| 6 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 70 |
| 7 | Jacques Capistran | CAQC114082 | 60 |
| 8 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 50 |
| 9 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 40 |
| 10 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 11 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 20 |
| 12 | Isaak Lynch | CAQC116426 | 10 |
| 13 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 10 |
| 14 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 10 |
| Tirage | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape