Heure: 20:30 Date: 2008-11-17 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Robert | CAQC110962 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Clement | CAQC104241 | 600 |
| 3 | Michel Gagne | CAQC114164 | 500 |
| 4 | Sebastien Blanchard | CAQC107407 | 0 |
| 5 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 250 |
| 6 | Maxime Jacques | CAQC101196 | 100 |
| 7 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 8 | Pierre Jean | CAQC108047 | 90 |
| 9 | Eric Tessier | CAQC100675 | 90 |
| 10 | Martin Serre | CAQC104454 | 80 |
| 11 | Ghyslain Paquette | CAQC104240 | 80 |
| 12 | Pierre Martel | CAQC100936 | 0 |
| 13 | Julie Martel | CAQC101061 | 70 |
| 14 | Vincent Ruel | CAQC112547 | 60 |
| 15 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 60 |
| 16 | Christian Desy | CAQC111372 | 50 |
| 17 | Mathieu Marsolais | CAQC116496 | 0 |
| 18 | Jean-philippe Senecal-roy | CAQC115691 | 40 |
| 19 | David Chartier | CAQC103526 | 40 |
| 20 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 30 |
| 21 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 30 |
| 22 | Francois Voyer | CAQC109427 | 0 |
| 23 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 24 | Philippe Hamel | CAQC111474 | 10 |
| 25 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Senecal-roy | CAQC115691 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape