Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 500 |
| 3 | SÉbastien Sigouin | CAQC114366 | 400 |
| 4 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 250 |
| 5 | Marc Racicot | CAQC112073 | 100 |
| 6 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 100 |
| 7 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 90 |
| 8 | Jean Raymond | CAQC116250 | 90 |
| 9 | Marc Gagné | CAQC104973 | 80 |
| 10 | Patricia Dussureault | CAQC111303 | 80 |
| 11 | Francine Fournier | CAQC115693 | 70 |
| 12 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 70 |
| 13 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 60 |
| 14 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 60 |
| 15 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 50 |
| 16 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 50 |
| 17 | Yves Raymond | CAQC116246 | 40 |
| 18 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 40 |
| 19 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 30 |
| 20 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 30 |
| 21 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 20 |
| 22 | Michel Robillard | CAQC112750 | 20 |
| 23 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 24 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| Tirage | Jacques Sigouin | CAQC100189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape