Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Rioux | CAQC116524 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 1100 |
| 3 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 0 |
| 4 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 5 | Michel Fortin | CAQC114179 | 800 |
| 6 | Hal Lemire | CAQC104289 | 700 |
| 7 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 600 |
| 8 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 500 |
| 9 | Chantal Malboeuf | CAQC116525 | 0 |
| 10 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 11 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 12 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 13 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 100 |
| 14 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 100 |
| 15 | André Gagné | CAQC101269 | 90 |
| 16 | Serge Therrien | CAQC106582 | 90 |
| 17 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 90 |
| 18 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 90 |
| 19 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 80 |
| 20 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 80 |
| 21 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 80 |
| 22 | Kate Denis | CAQC112075 | 80 |
| 23 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 0 |
| 24 | Frédérik Simard | CAQC114109 | 0 |
| 25 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 26 | Desrosiers Yann | CAQC116520 | 0 |
| 27 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 28 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 60 |
| 29 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 30 | Lynda Bourassa | CAQC116522 | 0 |
| 31 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 50 |
| 32 | Yann Grenier | CAQC103026 | 50 |
| 33 | Caroline Henry | CAQC115376 | 50 |
| 34 | Francois Houle | CAQC115948 | 50 |
| 35 | François Boisvert | CAQC102815 | 40 |
| 36 | Éric Lepage | CAQC103416 | 0 |
| 37 | Dave Lavoie | CAQC114575 | 40 |
| 38 | Gilles Blouin | CAQC108156 | 0 |
| 39 | Patrick Berube | CAQC100992 | 0 |
| 40 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 30 |
| 41 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 42 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 30 |
| 43 | Denis Morin | CAQC102855 | 20 |
| 44 | Leroux Jean-sébastien | CAQC116518 | 0 |
| 45 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 46 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 20 |
| 47 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 10 |
| 48 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 49 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 10 |
| 50 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| Tirage | Chantal Malboeuf | CAQC116525 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape