Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Demers | CAQC100270 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Regimbald | CAQC109629 | 500 |
| 3 | Line Levesque | CAQC101296 | 400 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 5 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 100 |
| 6 | Mario Noel | CAQC104408 | 90 |
| 7 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 80 |
| 8 | Jean-francois Lapalme | CAQC116235 | 70 |
| 9 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 60 |
| 10 | Jason Duarte | CAQC116237 | 50 |
| 11 | Yan Robertson | CAQC115916 | 40 |
| 12 | Julie Larabie | CAQC115441 | 30 |
| 13 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 20 |
| 14 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| 15 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 16 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 17 | Martin Grenier | CAQC103587 | 10 |
| 18 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 19 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 20 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 10 |
| 21 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 22 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 23 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| Tirage | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape