Heure: 20:45 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Grenier | CAQC103587 | 250 |
| 3 | Tim Goulet | CAQC100884 | 0 |
| 4 | Val Solt | CAQC102166 | 70 |
| 5 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 60 |
| 6 | Eric Plante | CAQC105059 | 50 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 8 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 30 |
| 9 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape