Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 250 |
| 3 | Steve Ménard | CAQC116449 | 90 |
| 4 | Marc-andré Derouin | CAQC100566 | 0 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 70 |
| 6 | Patrick Vien | CAQC102484 | 60 |
| 7 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 50 |
| 8 | Philippe Perron | CAQC108167 | 40 |
| 9 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 30 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 20 |
| 11 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 10 |
| Tirage | Jeannot Roy | CAQC105087 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape