Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 500 |
| 3 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 400 |
| 4 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 250 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 6 | André Proulx | CAQC113206 | 90 |
| 7 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 80 |
| 8 | Eric Bourassa | CAQC110033 | 0 |
| 9 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 60 |
| 10 | France Turcotte | CAQC103936 | 50 |
| 11 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 40 |
| 12 | Michael Morin | CAQC110306 | 0 |
| 13 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 14 | Martin Rivard | CAQC112588 | 10 |
| 15 | Francis Perron | CAQC113835 | 10 |
| 16 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 17 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 10 |
| 18 | Michel Douville | CAQC104759 | 10 |
| 19 | Jean-philippe Robitaille | CAQC116548 | 10 |
| 20 | Éric-alexandre Robitaille | CAQC116547 | 10 |
| Tirage | Andrée Desbiens | CAQC101495 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape