Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 700 |
| 3 | Ian Riopel | CAQC113143 | 600 |
| 4 | Michel David | CAQC109371 | 500 |
| 5 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 400 |
| 6 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 250 |
| 7 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 100 |
| 8 | Sonia Duval | CAQC115250 | 100 |
| 9 | France Gosselin | CAQC115895 | 90 |
| 10 | Marie-eve Cantin | CAQC116032 | 90 |
| 11 | Richard Baril | CAQC100062 | 80 |
| 12 | François Crête | CAQC116549 | 80 |
| 13 | Alain Bérard | CAQC116280 | 70 |
| 14 | Eric Liard | CAQC116231 | 70 |
| 15 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 60 |
| 16 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 60 |
| 17 | Joanie Gagnon | CAQC116230 | 50 |
| 18 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 50 |
| 19 | Robert Brière | CAQC108689 | 40 |
| 20 | Colette Aubut | CAQC113800 | 40 |
| 21 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 30 |
| 22 | Sébastien Larouche | CAQC115485 | 30 |
| 23 | Jean Sigouin | CAQC116031 | 20 |
| 24 | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | 20 |
| 25 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 10 |
| 26 | Martin Comtois | CAQC116033 | 10 |
| 27 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 10 |
| 28 | David Houle | CAQC114929 | 10 |
| 29 | Steve Forest | CAQC114375 | 0 |
| 30 | Yannick Racicot | CAQC116550 | 0 |
| 31 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 10 |
| 32 | Stéphane Hottin | CAQC116232 | 10 |
| 33 | Bruno Boucher | CAQC114930 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape