Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédérick Robertson | CAQC106390 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Lamarche | CAQC101020 | 800 |
| 3 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 700 |
| 4 | Melanie Cloutier | CAQC110134 | 600 |
| 5 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 500 |
| 6 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 400 |
| 7 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 250 |
| 8 | Martin Proulx | CAQC107410 | 100 |
| 9 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 100 |
| 10 | Paul Gagnon | CAQC105870 | 0 |
| 11 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 90 |
| 12 | Maxime Delannoy | CAQC102932 | 90 |
| 13 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 90 |
| 14 | Jerry Herault | CAQC102705 | 80 |
| 15 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 80 |
| 16 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 80 |
| 17 | Raphael Coulombe | CAQC111366 | 70 |
| 18 | Luc Cote | CAQC112947 | 70 |
| 19 | Jf Théoret | CAQC100848 | 70 |
| 20 | Isabelle Boivin | CAQC113519 | 60 |
| 21 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 60 |
| 22 | Martin Lessard | CAQC108715 | 60 |
| 23 | Stéphane Poirier | CAQC114343 | 50 |
| 24 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 50 |
| 25 | Yan Cossette | CAQC101193 | 50 |
| 26 | Yvon Forest | CAQC101754 | 40 |
| 27 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 40 |
| 28 | Bill Powell | CAQC106477 | 40 |
| 29 | Jennifer Gratto | CAQC116527 | 0 |
| 30 | Richard Gauthier | CAQC111541 | 30 |
| 31 | Jocelyn Trépanier | CAQC111747 | 30 |
| 32 | Jessika Morin-néron | CAQC109201 | 20 |
| 33 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 34 | Monique Gratto | CAQC116528 | 0 |
| 35 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 10 |
| 36 | Yan St-louis | CAQC108687 | 0 |
| 37 | Christian Richer | CAQC105392 | 10 |
| 38 | Stéphane Noël | CAQC114290 | 10 |
| Tirage | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape