Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 800 |
| 3 | Pierre Carufel | CAQC114273 | 700 |
| 4 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 600 |
| 5 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 500 |
| 6 | Gilles Bégin | CAQC114281 | 400 |
| 7 | Imad Samaha | CAQC114342 | 250 |
| 8 | Claude Aubry | CAQC113255 | 100 |
| 9 | Maxime Bégin | CAQC107002 | 100 |
| 10 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 100 |
| 11 | Pierre Gélinas | CAQC114274 | 90 |
| 12 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 90 |
| 13 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 90 |
| 14 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 80 |
| 15 | Jonathan Boucher | CAQC108114 | 80 |
| 16 | Patrick Blais | CAQC106455 | 0 |
| 17 | Patrick Gélinas | CAQC116521 | 70 |
| 18 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 70 |
| 19 | Mario Hudon | CAQC101742 | 70 |
| 20 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 60 |
| 21 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 60 |
| 22 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 60 |
| 23 | Jean-françois Gélinas | CAQC114277 | 50 |
| 24 | Eric Vincent | CAQC111484 | 50 |
| 25 | Claude Grenier | CAQC114272 | 50 |
| 26 | Pierre-luc Pintal | CAQC116513 | 40 |
| 27 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 40 |
| 28 | Pascal Thiffault | CAQC104311 | 0 |
| 29 | Steve Buist | CAQC114279 | 30 |
| 30 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 30 |
| 31 | Maurice Perron | CAQC115458 | 30 |
| 32 | Enrico Chartrand | CAQC116516 | 20 |
| 33 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 0 |
| 34 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 20 |
| 35 | Matthieu Boucher | CAQC116515 | 10 |
| 36 | Jonathan Douville | CAQC105159 | 10 |
| 37 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 10 |
| Tirage | Jean-françois Gélinas | CAQC114277 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape