Heure: 19:15 Date: 2008-11-17 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 900 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 800 |
| 4 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 700 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 600 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
| 7 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 400 |
| 8 | René Marcotte | CAQC112172 | 250 |
| 9 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 100 |
| 10 | Micheline Hautcoeur | CAQC113483 | 100 |
| 11 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 0 |
| 12 | Christian Murray | CAQC113482 | 90 |
| 13 | Richard Morency | CAQC114302 | 90 |
| 14 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 90 |
| 15 | Francis Williams | CAQC100696 | 80 |
| 16 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 80 |
| 17 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 18 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 70 |
| 19 | Jean-francois Vallee | CAQC114715 | 70 |
| 20 | Lucien Vallée | CAQC115661 | 70 |
| 21 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 60 |
| 22 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 23 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 60 |
| 24 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 50 |
| 25 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 50 |
| 26 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 50 |
| 27 | Hans Blaise | CAQC106933 | 40 |
| 28 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 40 |
| 29 | Claude Racette | CAQC114032 | 40 |
| 30 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 30 |
| 31 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 30 |
| 32 | Yohan Morency | CAQC115715 | 30 |
| 33 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 20 |
| 34 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 20 |
| 35 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 20 |
| 36 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 37 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 38 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 39 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| 40 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vallee | CAQC114715 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape