Heure: 21:00 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 3 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 4 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 70 |
| 5 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 60 |
| 6 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 50 |
| 7 | Claude Racette | CAQC114032 | 40 |
| 8 | Isabelle Gendron | CAQC116553 | 0 |
| 9 | Eric Neveu | CAQC107711 | 0 |
| 10 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape