Heure: 23:45 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 3 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 80 |
| 4 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 60 |
| 6 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 50 |
| 7 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 8 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 30 |
| 9 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 20 |
| 10 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| Tirage | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape