Heure: 19:15 Date: 2008-11-17 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 800 |
| 3 | David Boutet | CAQC115279 | 700 |
| 4 | Claude Despres | CAQC112581 | 600 |
| 5 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 500 |
| 6 | Melissa Dube | CAQC111457 | 400 |
| 7 | Luc Benoit | CAQC115708 | 250 |
| 8 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 100 |
| 9 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 100 |
| 10 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 100 |
| 11 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 12 | Jocelyn Charron | CAQC103774 | 90 |
| 13 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 90 |
| 14 | Colleen Miller | CAQC114764 | 80 |
| 15 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 80 |
| 16 | François Charron | CAQC103757 | 80 |
| 17 | Eric Emond | CAQC108017 | 70 |
| 18 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 19 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 70 |
| 20 | Richard Talbot | CAQC106675 | 60 |
| 21 | Justin Piché | CAQC115836 | 60 |
| 22 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 60 |
| 23 | Rejean Chiragh | CAQC116287 | 50 |
| 24 | Jean-benoit Falardeau | CAQC114763 | 50 |
| 25 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 50 |
| 26 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 27 | Normand Robert | CAQC109162 | 40 |
| 28 | Charlesmathieu Charron | CAQC113585 | 40 |
| 29 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 30 |
| 30 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 30 |
| 31 | Yvan Arsenault | CAQC115364 | 30 |
| 32 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 33 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 20 |
| 34 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 20 |
| 35 | Alain Falcon | CAQC108890 | 10 |
| 36 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 10 |
| 37 | Castin Caron | CAQC113651 | 10 |
| Tirage | Luc Benoit | CAQC115708 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape