Heure: 21:00 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 3 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 80 |
| 4 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 70 |
| 5 | Jean-benoit Falardeau | CAQC114763 | 60 |
| 6 | Normand Robert | CAQC109162 | 50 |
| 7 | Rejean Chiragh | CAQC116287 | 40 |
| 8 | Castin Caron | CAQC113651 | 30 |
| 9 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 20 |
| 10 | Justin Piché | CAQC115836 | 10 |
| Tirage | Rejean Chiragh | CAQC116287 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape