Heure: 21:15 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Colleen Miller | CAQC114764 | 250 |
| 3 | Richard Talbot | CAQC106675 | 80 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 70 |
| 5 | Manon Gohier | CAQC106774 | 60 |
| 6 | Charlesmathieu Charron | CAQC113585 | 50 |
| 7 | François Charron | CAQC103757 | 40 |
| 8 | Justin Piché | CAQC115836 | 30 |
| 9 | Jocelyn Charron | CAQC103774 | 20 |
| 10 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | François Charron | CAQC103757 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape