Heure: 19:00 Date: 2008-01-05 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 500 |
| 3 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 400 |
| 4 | Real Paradis | CAQC104044 | 250 |
| 5 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 100 |
| 6 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 100 |
| 7 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 90 |
| 8 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 90 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 80 |
| 10 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 80 |
| 11 | Maurice Gaudreault | CAQC104490 | 70 |
| 12 | James Maher | CAQC103824 | 70 |
| 13 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 60 |
| 14 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 60 |
| 15 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 50 |
| 16 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 17 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 40 |
| 18 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 40 |
| 19 | Rock Isabel | CAQC104705 | 30 |
| 20 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 21 | Luc Viens | CAQC106686 | 20 |
| 22 | André Cassidy | CAQC101669 | 20 |
| 23 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 24 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 10 |
| Tirage | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape