Heure: 23:15 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 250 |
| 3 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 80 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 5 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 60 |
| 6 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 50 |
| 7 | David Boutet | CAQC115279 | 40 |
| 8 | Eric Emond | CAQC108017 | 30 |
| 9 | Cynthia Picard Bourassa | CAQC111274 | 0 |
| 10 | Martin Lamer | CAQC108857 | 0 |
| Tirage | Francine Tremblay | CAQC114941 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape