Heure: 20:00 Date: 2008-11-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Dumouchel | CAQC116531 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Lemire | CAQC112153 | 80 |
| 3 | Paolo Gelfusa | CAQC116533 | 70 |
| 4 | Nicole Gagné | CAQC111850 | 60 |
| 5 | Pierre-luc Boucher | CAQC112756 | 50 |
| 6 | Christopher Howes | CAQC113037 | 40 |
| 7 | Jean-guy Ducasse | CAQC115236 | 30 |
| 8 | Michäel Blouin | CAQC116007 | 20 |
| 9 | Marc Antoine Boucher | CAQC110803 | 10 |
| Tirage | Michäel Blouin | CAQC116007 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape