Heure: 23:45 Date: 2008-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Hébert | CAQC114372 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 250 |
| 3 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 80 |
| 4 | Marc-olivier Riendeau | CAQC114373 | 70 |
| 5 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 60 |
| 6 | Nina Roquebrune | CAQC114583 | 50 |
| 7 | Francois Mercier | CAQC101115 | 40 |
| 8 | Miguel Gordon | CAQC105906 | 0 |
| 9 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 20 |
| 10 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 10 |
| Tirage | Benoit Robichaud | CAQC105911 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape