Heure: 19:00 Date: 2008-11-17 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Charron | CAQC116086 | 400 |
| 3 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 250 |
| 4 | Karine Bigras | CAQC105106 | 100 |
| 5 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 6 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 7 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 70 |
| 8 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 60 |
| 9 | Yves Lepine | CAQC109064 | 50 |
| 10 | Pierre Patry | CAQC114440 | 40 |
| 11 | Mario Bastien | CAQC103148 | 30 |
| 12 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 20 |
| 13 | Sandra Seto | CAQC102279 | 10 |
| 14 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 10 |
| 15 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| 16 | Ben Cameron | CAQC110843 | 10 |
| 17 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape