Heure: 13:00 Date: 2008-11-18 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Bélanger | CAQC112055 | 600 |
| 3 | Xavier Peter | CAQC100532 | 500 |
| 4 | Simon Corriveau | CAQC116225 | 400 |
| 5 | Francine Rioux | CAQC105654 | 250 |
| 6 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 0 |
| 7 | Felix Gerard | CAQC102178 | 100 |
| 8 | Sabrina Langlais | CAQC115450 | 0 |
| 9 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 90 |
| 10 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 80 |
| 11 | Sébastien Beaulé | CAQC114073 | 80 |
| 12 | Claude Allaire | CAQC109055 | 70 |
| 13 | Sébastien Lahaye | CAQC114210 | 70 |
| 14 | Karl Hamel | CAQC102645 | 60 |
| 15 | Francois Dufour | CAQC106754 | 60 |
| 16 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 50 |
| 17 | Maxime Bois | CAQC110969 | 50 |
| 18 | Serge Loranger | CAQC111085 | 40 |
| 19 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 40 |
| 20 | Karl Comeau | CAQC103440 | 30 |
| 21 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 30 |
| 22 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 20 |
| 23 | Steve Larochelle | CAQC113069 | 20 |
| 24 | Dave Légaré | CAQC113235 | 10 |
| 25 | Danny Harvey | CAQC101026 | 10 |
| 26 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 27 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 10 |
| 28 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 10 |
| Tirage | Simon Corriveau | CAQC116225 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape