Heure: 14:30 Date: 2008-11-18 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Beaulé | CAQC114073 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Canapé Picard | CAQC116302 | 80 |
| 3 | Karl Comeau | CAQC103440 | 70 |
| 4 | Dave Légaré | CAQC113235 | 60 |
| 5 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 50 |
| 6 | Serge Loranger | CAQC111085 | 40 |
| 7 | Sébastien Lahaye | CAQC114210 | 30 |
| 8 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 20 |
| 9 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 10 |
| Tirage | Philippe Canapé Picard | CAQC116302 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape