Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Geneviève Généreux | CAQC115272 | 400 |
| 3 | Serge Fleury | CAQC109433 | 250 |
| 4 | Martin Gagné | CAQC103708 | 100 |
| 5 | Eric Audette | CAQC110677 | 90 |
| 6 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 80 |
| 7 | Michaël Bilodeau | CAQC116077 | 70 |
| 8 | Martin Ballard | CAQC110127 | 60 |
| 9 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 0 |
| 10 | Tammy Théraiult | CAQC115303 | 40 |
| 11 | Steve Daigle | CAQC102039 | 30 |
| 12 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 20 |
| 13 | Jonathan Guay | CAQC115938 | 10 |
| 14 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| 15 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Geneviève Généreux | CAQC115272 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape