Heure: 20:00 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Levert | CAQC115025 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 3 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 5 | Val Solt | CAQC102166 | 60 |
| 6 | Andre Caron | CAQC112032 | 50 |
| 7 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 40 |
| 8 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 9 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 10 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape