Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Morin | CAQC102855 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 900 |
| 3 | André Gagné | CAQC101269 | 800 |
| 4 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 700 |
| 5 | François Boisvert | CAQC102815 | 600 |
| 6 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 500 |
| 7 | Francois Houle | CAQC115948 | 400 |
| 8 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 250 |
| 9 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 10 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 100 |
| 11 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 12 | Michel Fortin | CAQC114179 | 90 |
| 13 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 90 |
| 14 | Caroline Henry | CAQC115376 | 90 |
| 15 | Éric Lepage | CAQC103416 | 0 |
| 16 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 17 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 18 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 19 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 70 |
| 20 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 21 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 22 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 60 |
| 23 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 60 |
| 24 | Luc Morin | CAQC106584 | 50 |
| 25 | Dany Proulx | CAQC115192 | 0 |
| 26 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 27 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 40 |
| 28 | Steve Coté | CAQC103619 | 40 |
| 29 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 40 |
| 30 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 30 |
| 31 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 32 | Serge Therrien | CAQC106582 | 30 |
| 33 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 34 | Anne-marie Fournier | CAQC110644 | 20 |
| 35 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 36 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| 37 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 0 |
| 38 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 39 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 10 |
| 40 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape