Heure: 19:30 Date: 2008-11-18 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Martel | CAQC112896 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 250 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 100 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 90 |
| 5 | Jimmy Levesque | CAQC112928 | 0 |
| 6 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 70 |
| 7 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 60 |
| 8 | Francois Otis | CAQC108826 | 50 |
| 9 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 40 |
| 10 | Philippe Perron | CAQC108167 | 30 |
| 11 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 20 |
| 12 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 10 |
| 13 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 10 |
| Tirage | Tommy Trepanier | CAQC109509 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape