Heure: 19:30 Date: 2008-11-18 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Dorion | CAQC113677 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 250 |
| 3 | Fritz Longin | CAQC105864 | 100 |
| 4 | Michel Boyer | CAQC108907 | 90 |
| 5 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 80 |
| 6 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 70 |
| 7 | Stéphane George | CAQC114619 | 60 |
| 8 | Robert Bedard | CAQC107298 | 50 |
| 9 | Christian Robert | CAQC110962 | 40 |
| 10 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 30 |
| 11 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 20 |
| 12 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 13 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 10 |
| Tirage | David Laperriere | CAQC111170 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape