Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Noël | CAQC109915 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 600 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 500 |
| 4 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 400 |
| 5 | France Turcotte | CAQC103936 | 250 |
| 6 | James Larkin | CAQC103135 | 100 |
| 7 | Alain Lemire | CAQC112987 | 100 |
| 8 | David Ricard | CAQC115100 | 90 |
| 9 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 10 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 80 |
| 11 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 80 |
| 12 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 13 | Pascal Emond | CAQC101629 | 70 |
| 14 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 60 |
| 15 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 16 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 50 |
| 17 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 50 |
| 18 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 19 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 20 | Lyne Demers | CAQC111488 | 30 |
| 21 | André Proulx | CAQC113206 | 30 |
| 22 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 23 | Simon Vandal | CAQC113494 | 20 |
| 24 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 10 |
| 25 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 0 |
| 26 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 10 |
| Tirage | Pascal Emond | CAQC101629 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape