Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 500 |
| 3 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 400 |
| 4 | Hadi Ghattas | CAQC116566 | 250 |
| 5 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 100 |
| 6 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 90 |
| 7 | Louis Renaud | CAQC101940 | 80 |
| 8 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 70 |
| 9 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 60 |
| 10 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 50 |
| 11 | Jacques Charron | CAQC101792 | 40 |
| 12 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 30 |
| 13 | James Lindy | CAQC101993 | 20 |
| 14 | Michel Verdon | CAQC107498 | 10 |
| 15 | Lyne Dutrisac | CAQC114230 | 10 |
| 16 | Martin Cleroux | CAQC114232 | 10 |
| 17 | Anne Normand | CAQC112180 | 10 |
| 18 | Martine Clermont | CAQC108514 | 10 |
| 19 | Benoit Legris | CAQC101698 | 10 |
| 20 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 21 | Daniel Dorris | CAQC116085 | 10 |
| 22 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| Tirage | James Lindy | CAQC101993 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape