Heure: 19:30 Date: 2008-11-18 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Armand Gaul | CAQC105849 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Beaulieu | CAQC104698 | 500 |
| 3 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 400 |
| 4 | Julien Rock | CAQC113857 | 250 |
| 5 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 100 |
| 6 | Stéphane Ross | CAQC115652 | 100 |
| 7 | Dale Pineault | CAQC101483 | 90 |
| 8 | Serge Poulin | CAQC113391 | 90 |
| 9 | Louise Fortin | CAQC109597 | 80 |
| 10 | Jean-marie Copeau | CAQC100796 | 80 |
| 11 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 70 |
| 12 | Stephane Savard | CAQC106848 | 70 |
| 13 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 60 |
| 14 | Gille Lechasseur | CAQC104687 | 60 |
| 15 | Hugues Fontaine | CAQC109641 | 50 |
| 16 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 50 |
| 17 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 40 |
| 18 | Michel Tremblay | CAQC106283 | 40 |
| 19 | Michael Parent | CAQC113546 | 30 |
| 20 | Jimmy Lévesque | CAQC114625 | 30 |
| 21 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 20 |
| 22 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 20 |
| 23 | Mario Bédard | CAQC116283 | 10 |
| 24 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 10 |
| Tirage | Michael Parent | CAQC113546 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape