Heure: 21:00 Date: 2008-11-18 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Paradis | CAQC115532 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 70 |
| 3 | Dominic Pépin | CAQC115483 | 60 |
| 4 | Luc Demers | CAQC115398 | 50 |
| 5 | Daniel Demers | CAQC106370 | 40 |
| 6 | Patrick Deschenes | CAQC115613 | 30 |
| 7 | Richard Goulet | CAQC115533 | 20 |
| 8 | Guy Pepin | CAQC104519 | 10 |
| Tirage | Patrick Deschenes | CAQC115613 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape