Heure: 19:00 Date: 2008-11-18 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 500 |
| 3 | Jean-francois Lapalme | CAQC116235 | 400 |
| 4 | Martin Demers | CAQC100270 | 250 |
| 5 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 100 |
| 6 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 90 |
| 7 | Red Ryan | CAQC108847 | 80 |
| 8 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 9 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 60 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 11 | Pierre Servant | CAQC106012 | 40 |
| 12 | Eric Carriere | CAQC104858 | 30 |
| 13 | Val Solt | CAQC102166 | 20 |
| 14 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 15 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 10 |
| 16 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 10 |
| 17 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 10 |
| 18 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 19 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 20 | Martin Levert | CAQC115025 | 10 |
| 21 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 22 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| 23 | Tim Goulet | CAQC100884 | 0 |
| Tirage | Frederic Thibeault | CAQC112574 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape