Heure: 19:30 Date: 2008-11-18 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Langlois | CAQC109445 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Boucher | CAQC109073 | 400 |
| 3 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 250 |
| 4 | Marc-andré Langlois | CAQC112251 | 0 |
| 5 | Robert Masson | CAQC110312 | 90 |
| 6 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 80 |
| 7 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 70 |
| 8 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 60 |
| 9 | Jean-marc Carré | CAQC114758 | 50 |
| 10 | Eric Messervier | CAQC109071 | 40 |
| 11 | Serge Blais | CAQC100856 | 30 |
| 12 | Denis Bastien | CAQC113984 | 20 |
| 13 | Michel Buteau | CAQC102278 | 10 |
| 14 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 10 |
| 15 | Francois Guimond | CAQC109210 | 10 |
| 16 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| 17 | Bruno Sylvestre | CAQC111610 | 10 |
| 18 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| Tirage | Marcel Coulombe | CAQC101583 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape