Heure: 10:00 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Carré | CAQC114758 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 250 |
| 3 | Francois Guimond | CAQC109210 | 80 |
| 4 | Bruno Sylvestre | CAQC111610 | 70 |
| 5 | Michel Buteau | CAQC102278 | 60 |
| 6 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 50 |
| 7 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 40 |
| 8 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 30 |
| 9 | Steve Blais | CAQC109044 | 20 |
| 10 | Robert Masson | CAQC110312 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape