Heure: 19:15 Date: 2008-11-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fady Abazah | CAQC112811 | 250 |
| 3 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 80 |
| 4 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 70 |
| 5 | Sébastien Cloutier | CAQC116579 | 60 |
| 6 | Etienne Dion | CAQC103789 | 50 |
| 7 | David Kucyniak | CAQC105600 | 0 |
| 8 | Eric Richer | CAQC107536 | 0 |
| 9 | Yannick Robert | CAQC109245 | 0 |
| 10 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape